랭킹
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
집계대상: 예스24 티켓 웹, 모바일(웹/앱), Global, 고객센터, 제휴사(결제완료 기준)
당일 오전의 경우 판매비중이 낮기 때문에 오전 10시 30분 이전까지는 전일 24시간의 집계현황을 알려드립니다.
일간/주간은 1시간 단위로 업데이트 되며, 월간/연간은 일 단위로 업데이트 됩니다.